產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
梅特勒托利多
MA分析天平
梅特勒精密天平MA6002E/A

產(chǎn)品簡介
梅特勒精密天平MA6002E/A操作直觀,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固。量程為6200 g;可讀性為0.01 g;高亮度大顯示屏;輕松調(diào)平;耐化學(xué)腐蝕性;USB和RS232連接;密碼保護(hù);符合貿(mào)易結(jié)算。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
梅特勒精密天平MA6002E/A
| 最大秤量 | 6.2 kg |
| 可讀性 | 0.01 g |
| 最小秤量值 (U=1%, k=2),典型 | 1.4 g |
| 接口 | RS232 USB-A 藍(lán)牙(可選) |
| 校正 | 外部 |
| 重復(fù)性(典型) | 7 mg |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 1 s |
| 秤盤尺寸 (寬x深) | 180 mm x 180 mm |
| 最小稱量值(符合USP,允差為0.1%,典型) | 14 g |
| 顯示屏 | LCD混合觸摸屏 |
| 外形尺寸 (高x寬x深) | 100 mm x 209 mm x 354 mm |
| 防護(hù)等級(jí) | IP43 |
| 認(rèn)證天平 | 是 |
| 天平系列 | MA |
| 天平型號(hào) | 精密天平 |
| 等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)系列 |
| 特點(diǎn) | IP防護(hù)等級(jí) 密碼保護(hù) |
| 可讀性(經(jīng)認(rèn)證) | 0.1 g |


Copyright © 2026浙江萊伯賽科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):浙ICP備18057236號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml